State Council of Educational Research and Training, Maharashtra
इयत्ता १२ वी प्रश्नपेढी (२०२१-२२)
माध्यम : मराठी
| अनु. क्र. | विभाग | विषय | लिंक |
|---|---|---|---|
| 1 | Arts | इतिहास | PDF लिंक - 1.57 MB |
| 2 | - | भूगोल | PDF लिंक - 2.48 MB |
| 3 | - | राज्यशास्त्र | PDF लिंक - 1.58 MB |
| 4 | - | समाजशास्त्र | PDF लिंक - 676.98 KB |
| 5 | वाणिज्य | सहकार | PDF लिंक - 776.38 KB |
| 6 | कला/वाणिज्य/विज्ञान | अर्थशास्त्र | PDF लिंक - 1.76 MB |
| 7 | - | युवकभारती | PDF लिंक - 1.64 MB |
| 8 | वाणिज्य | वाणिज्य संघटन आणि व्यवस्थापन | PDF लिंक - 844.82 KB |
| 9 | - | मानसशास्त्र | PDF लिंक - 713.55 KB |
Medium : ENGLISH
| Sr.No. | Stream | Subject | Link |
|---|---|---|---|
| 1 | Arts and Science | Mathematics and Statistics | PDF लिंक - 1.58 MB |
| 2 | Science | Physics | PDF लिंक - 1.68 MB |
| 3 | Science | Chemistry | PDF लिंक - 1.44 MB |
| 4 | Science | Biology | PDF लिंक - 1.57 MB |
| 5 | Arts, Commerce, Science and MCVC | English | PDF लिंक - 1.3 MB |
| 6 | Commerce | Mathematics and Statistics | PDF लिंक - 2.1 MB |
| 7 | Arts, Commerce and Science | History | PDF लिंक - 1.96 MB |
| 8 | - | Geography | PDF लिंक - 1.51 MB |
| 9 | - | Computer Science I | PDF लिंक - 958.13 KB |
| 10 | - | Computer Science II (D9) | PDF लिंक - 724.01 KB |
| 11 | - | German | PDF लिंक - 1.13 MB |
| 12 | - | Russian | PDF लिंक - 1007.38 KB |
| 13 | - | Chinese Language | PDF लिंक - 2.55 MB |
| 14 | - | Political Science | PDF लिंक - 1.22 MB |
| 15 | - | Sociology | PDF लिंक - 1.27 MB |
| 16 | Science | Geology | PDF लिंक - 583.16 KB |
| 17 | Commerce | Co-operation | PDF लिंक - 735.26 KB |
| 18 | Arts / Science / Commerce | Economics | PDF लिंक - 1.38 MB |
| 19 | Commerce | Organisation of Commerce and Management | PDF लिंक - 995.66 KB |
| 20 | - | French | PDF लिंक - 689.86 KB |
| 21 | Commerce | Secretarial Practice | PDF लिंक - 691.74 KB |
| 22 | - | Psychology | PDF लिंक - 610.38 KB |
Medium : Urdu
| Sr.No. | Stream | Subject | Link |
|---|---|---|---|
| 1 | - | History | PDF लिंक - 2.86 MB |
| 2 | Arts, Science | Geography: Arts, Science | PDF लिंक - 1.45 MB |
| 3 | Arts, Commerce, Science and MCVC | Urdu Language | PDF लिंक - 9.78 MB |
| 4 | Arts | Psychology | PDF लिंक - 1.22 MB |
| 5 | Commerce | Economics | PDF लिंक - 1.22 MB |
| 6 | Commerce | SP | PDF लिंक - 1.15 MB |
| 7 | Commerce | OCM | PDF लिंक - 1.21 MB |
| 8 | Science | Physics | PDF लिंक - 1.2 MB |
| 9 | Science | Chemistry | PDF लिंक - 7.55 MB |
| 10 | Science | Biology | PDF लिंक - 9.11 MB |
| 11 | Science | Mathematics | PDF लिंक - 1.41 MB |