गणित विभाग
विभागाची स्थापना :-
दि. १७ ऑक्टोबर २०१६ च्या शासननिर्णयानुसार गणित विभागाची स्थापना करण्यात आली आहे.
विभागाची संरचना / पदसंरचना :-
| अ.क्र. | पदाचे नाव | मंजूर पदे | कार्यरत पदे |
|---|---|---|---|
| १) | प्राचार्य | १ | १ |
| २) | वरिष्ठ अधिव्याख्याता | १ | १ |
| ३) | अधिव्याख्याता | १ | १ |
| ४) | विषय सहायक | १ | १ |
| ५) | लिपिक/डाटा एंट्री ऑपरेटर | १ | ० |
| ६) | शिपाई | १ | १ |
उद्दिष्टे व कार्ये :-
-
1. पूर्व प्राथमिक स्तर ते उच्च माध्यमिक स्तरावरील गणित विषय शिक्षकांना प्रशिक्षण देऊन गणित विषयामध्ये प्रगल्भ व सक्षम करण्याकरिता नियोजन करणे.
2. राज्यातील प्रत्येक विद्यार्थ्यांच्या गणितीय संकल्पना व गणितीय क्षमता विकसित करण्यासाठी शिक्षकांची क्षमता प्रशिक्षणांच्या व इतर माध्यमांतून विकसित करणे.
3. प्रशिक्षणानंतरच्या मूल्यांकन व आढावा तसेच पाठपुराव्यासाठी पर्यवेक्षणाची प्रभावी व्यवस्था स्पष्ट करणे.
4. गणित विषयासाठीविविध माध्यमांकरितापूरक अध्ययन साहित्य निर्मिती करणे.
5. गणित विषयासाठी राज्य, विभाग, जिल्हा आणि तालुका स्तरावर प्रशिक्षण नियोजन व आयोजन तयार करणे.
6. राज्य, विभाग, जिल्हा आणि तालुका स्तरावर होणाऱ्या प्रशिक्षणासाठी सनियंत्रण करणे.
7. विविध खाजगी संस्था तसेच स्वयंसेवी संस्था ( NGO)यांचे मार्फत राबविण्यात येणारे विविध उपक्रम तसेच निर्मित साहित्य ,विविध प्रस्ताव याबाबत अभिप्राय सादर करणे,संबंधित संस्थेकडून निर्मित छापील तसेच ई -साहित्य तपासणे व प्रमाणित करणेविषयक पुढील कार्यवाही करणे.
गणित विभागांतर्गत राबविण्यात आलेले उपक्रम :-
| अ.क्र. | उपक्रम नाव | स्तर | कालावधी |
|---|---|---|---|
| १ | गणित संबोध प्रशिक्षण | प्राथमिक | २०१७ - २०१९ |
| २ | गणित स्त्रोत गट सक्षमीकरण ब्लेंडेड प्रशिक्षण | प्राथमिक | २०१७ -२०१८ |
| ३ | Quality Improvement In Mathematics Education (QIME) सहाय्य – आय .आय.टी मुंबई | माध्यमिक स्तर | २०१७ - २०२० |
| ४ | गणित स्त्रोत सक्षमीकरण - जोडो ज्ञान ,Edugene संस्था | प्राथमिक | २०१८ |
| ५ | अध्ययन निष्पत्ती आधारित गणित संबोध प्रशिक्षण | प्राथमिक | २०१९-२० |
| ६ | स्तर आधारित अध्ययन (LBL) | उच्च प्राथमिक | २०१९-२० |
| ७ | अध्ययन निष्पत्ती आधारित गणित संबोध प्रशिक्षण | उच्च प्राथमिक | २०१९-२० |
| ८ | दहावी व बारावी विद्यार्थी मार्गदर्शन | माध्यमिक | २०२१-२२ |
| ९ | स्वाध्याय उपक्रम | प्राथमिक ते माध्यमिक | २०२१-२०२२ |
| १० | गणितोत्सव (राष्ट्रीय गणित दिन निमित्त) | प्राथमिक ते माध्यमिक | २०२१-२०२४ |
| ११ | निपुण भारत अभियान | प्राथमिक | २०२० -२०२५ |
| १२ | अनुत्तीर्ण विद्यार्थी (दहावी व बारावी )मार्गदर्शन कार्यक्रम | दहावी व बारावी | २०२४ |
विभागा मार्फत निर्मिती करण्यात आलेले साहित्य :-
| अ.क्र. | उपक्रम नाव | स्तर | कालावधी | डाउनलोड |
|---|---|---|---|---|
| १ | गणित संबोध प्रशिक्षण शिक्षक मार्गदर्शक पुस्तिका | प्राथमिक | २०१८ | निपुण महाराष्ट्र Tab मध्ये पहा. |
| २ | भास्कराचार्य गणिताचार्य समृद्धी संच | प्राथमिक | २०१७-१८ | निपुण महाराष्ट्र Tab मध्ये पहा. |
| ३ | भाषा – गणित अध्ययन समृद्धी संच | प्राथमिक | २०१८-१९ | निपुण महाराष्ट्र Tab मध्ये पहा. |
| ४ | स्तर आधारित अध्ययन (LBL) कृतीसंच ,माझी पुस्तिका गणित भाग १,२ व ३ | उच्च प्राथमिक स्तर | २०१९-२०२० | निपुण महाराष्ट्र Tab मध्ये पहा. |
| ५ | शैक्षणिक दिनदर्शिका | प्राथमिक ते माध्यमिक | २०२०-२०२२ | उपयुक्त tab मध्ये पहा. |
| ६ | निपुण भारत अभियान अंतर्गत अध्ययन अभ्यास सर्वेक्षण साधने | प्राथमिक | २०२२ | निपुण महाराष्ट्र Tab मध्ये पहा. |
| ७ | सेतू अभ्यास | प्राथमिक ते माध्यमिक | २०२०-२०२३ | उपयुक्त tab मध्ये पहा. |
| ८ | गणित प्रश्नपेढी | दहावी व बारावी | २०२० -२०२१ | डाउनलोड tab मध्ये पहा. |
| ९ | करूया मैत्री गणिताशी कृतीपुस्तिका | प्राथमिक ते माध्यमिक | २०२१-२०२३ | Open |
| १० | निपुण भारत अभियान अंतर्गत शिक्षक मार्गदर्शिका | प्राथमिक | २०२३ | निपुण महाराष्ट्र Tab मध्ये पहा. |
| ११ | निपुण भारत अभियान अंतर्गत गणित खेळ पुस्तिका - जादुई गणित | प्राथमिक | २०२४ | निपुण महाराष्ट्र Tab मध्ये पहा. |
| १२ | निपुण भारत अभियान अंतर्गत शाळांसाठी पोस्टर्स | प्राथमिक | २०२३ | निपुण महाराष्ट्र Tab मध्ये पहा. |
| १३ | अनुत्तीर्ण विद्यार्थी करिता पूरक साहित्य | दहावी व बारावी | २०२४ | डाउनलोड tab मध्ये पहा. |
| १४ | अध्ययन निष्पत्ती आधारित प्रश्नपेढी | तिसरी,सहावी व नववी | २०२४ | Open |
| १५ | नियतकालिक चाचणी गणित निर्मिती | प्राथमिक ते माध्यमिक | २०१७-२०२५ |
फोटोगॅलरी :
|
|
|
|
|



