सामाजिक शास्त्र विभाग
विभागाची स्थापना :-
१७ ऑक्टोबर २०१६ च्या शासन निर्णयानुसार सामाजिक शास्त्र विभागाची स्थापना करण्यात आली आहे. सामाजिक शास्त्र विभागांतर्गत लोकसंख्या शिक्षण विभागाचे कामकाज करण्यात येते.
विभागाची संरचना / पदसंरचना :-
| अ.क्र. | पदाचे नाव | मंजूर पदे | कार्यरत पदे |
|---|---|---|---|
| १ | उपसंचालक | १ | १ |
| २ | वर्ग- अ (वरिष्ठ अधिव्याख्याता) | १ | १ |
| ३ | वर्ग-ब (अधिव्याख्याता) | २ | १ |
| ४ | अधिक्षक (वर्ग-ब) | ० | ० |
| ५ | लिपिक /डाटा एन्ट्री ऑपरेटर | २ | ० |
| ६ | वर्ग-क-विषय सहायक/प्रतिनियुक्ती द्वारा शाळा /क्षेत्रीय कार्यालयाकडून | २ | १ |
| ७ | कंत्राटी नियुक्तीने शासन बाहेरील लोकांना CSR च्या मदतीने | १ | ० |
| ८ | वर्ग -4 | ० | ० |
| एकूण | ९ | ४ |
विभागाची उद्दिष्टे :-
-
● सामाजिक शास्त्र विषयातील कठीण ,तांत्रिक संकल्पना सोप्या पद्धतीने विद्यार्थ्यांना आत्मसात करता याव्या यासाठी विद्यार्थी सहभाग असलेले Best Practices तयार करून शाळांपर्यंत पोहोचविणे .
● शाळांमधील १००% विद्यार्थ्यांना सामाजिक शास्त्रातील १००% क्षमता प्राप्त व्हाव्या यासाठी उपक्रम राबविणे .
● सामाजिक शास्त्र विषयासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या अध्ययन निष्पत्ती (Learning Outcomes) प्राप्त करण्यासाठी नियोजन करणे.
विभागातील कामे / उपक्रम :-
-
● विद्यांजली पोर्टलवर शाळांची नोंदणी वाढवणे, सामाजिक संस्थाचा सहभाग वाढविणे, तदनुषंगाने क्षेत्रीय यंत्रणा व पर्यवेक्षणीय यंत्रणेतील अधिकारी यांच्याशी उचित पत्र व्यवहार करणे.
● राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय व राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद यांच्या वतीने शालेय आरोग्य कार्यक्रमाच्या प्रशिक्षणाचे नियोजन करणे, प्रशिक्षणाची अंमलबजावणी करणे, शालेय आरोग्य कार्यक्रम प्रशिक्षण साहित्य वाटप करणे, आयसीटी सपोर्ट अंतर्गत शाळांना अनुदान वितरण करणे, वर्षभर शालेय आरोग्य कार्यक्रमाचे अनुधावन करणे.
● सामाजिक शास्त्र विषयांशी संबधित सेतू अभ्यासक्रम व विविध सराव प्रश्नपत्रिका निर्मितीच्या अनुषंगाने कामकाज करणे.
● शिक्षकांच्या व्यावसायिक समृद्धीसाठी विविध प्रशिक्षणे व कार्यशाळा आयोजन करणे.
● लोकसंख्या शिक्षण विभागांतर्गत वार्षिक कार्ययोजना व अंदाजपत्रक तयार करणे.
● लोकसंख्या शिक्षण कार्यक्रमांतर्गत वर्षभरात झालेल्या उपक्रमाचा अहवाल, माहिती कळविणे .
● लोकसंख्या शिक्षण विभागातील विविध उपक्रम यांचे वार्षिक नियोजन करण्यासाठी डायट अधिकारी यांची वार्षिक सहविचार सभा आयोजन करणे.
● लोकसंख्या शिक्षण विभागाच्या मान्य कृती आराखड्यानुसार विविध प्रशिक्षण व कार्यशाळा यांचे नियोजन करणे .
● लोकसंख्या शिक्षण विभागाच्या मान्य कृती आराखड्यानुसार शाळास्तर ते राज्यस्तरपर्यत भूमिका अभिनय व लोकनृत्य स्पर्धा आयोजन करणे.
● डायट व SCERT अधिकारी व कर्मचारी यांच्या शैक्षणिक व सांस्कृतिक स्पर्धांचे. स्तरावर आयोजन करणे.
● राज्यातील प्रादेशिक विद्या प्राधिकरण, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, गट साधन केंद्रे, शाळा यांना भेटी देऊन अनुधावन करणे.
● लोकसंख्या शिक्षण उपक्रमांतर्गत राज्यातील विविध जिल्ह्यात अभ्यासदौरे आयोजित करून लोकसंख्या शिक्षण विषयक कार्यक्रमांचे अनुधावन करणे.
● नशामुक्त अभियान प्रस्ताव वरिष्ठ कार्यालयास सादर करून मान्य प्रस्तावानुसार अंमलबजावणी करणे.
● विभागास नेमून दिलेल्या नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील ११ महत्त्वाचे टास्क यावर उचित कार्यवाही अनुषंगाने आढावा घेणे व सनियंत्रण करणे.
● लोकसंख्या शिक्षण विभागाच्या वतीने राज्यस्तरीय, विभागस्तरीय संशोधन प्रकल्प कार्यान्वित करणे.
● गाभा समितीतील प्राप्त प्रस्ताव यावर विभागाच्या वतीने उचित कार्यवाही करणे व आवश्यक पत्रव्यवहार करणे
● राष्ट्रीय लोकसंख्या शिक्षण विभाग, नवी दिल्ली यांच्या वतीने आयोजित करण्यात येणाऱ्या त्रैमासिक व वार्षिक पीपीआर मीटिंगसाठी उपस्थित राहून वार्षिक कार्य योजना व अंदाजपत्रक या अनुषंगाने झालेले कामकाज सादर करणे. तसेच प्रतिवर्षी लोकसंख्या शिक्षण विभागाच्या वतीने वार्षिक कार्य योजना व अंदाजपत्रक सादर करणे.
● घर घर संविधान कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करणे.
● वीर गाथा उपक्रमाची अंमलबजावणी करणे.
विभागाची संदर्भ साहित्य :-
| Abhyaskram Pustika | Open ![]() |
| Training and Resource Material | Open ![]() |
| Upkram Pustika Pages | Open ![]() |
| SHP Posters | Open ![]() |
| सर्व शैक्षणिक संस्थामध्ये तंबाखूमुक्त शाळा धोरण-2020 राबविण्याबाबत १० फेब्रुवारी २०२१ | Open ![]() |
| दिशादर्शिका २०२५ | Open ![]() |
विद्यांजली २.० :-
| Final Guidelines Vidyanjali December | Open ![]() |
| Guidelines Vidyanjali Hindi | Open ![]() |
| Project Manual District | Open ![]() |
| Project Manual School | Open ![]() |
| Project Manual State | Open ![]() |
| USER MANUAL FOR TWINING OF SCHOOLS UNDER VIDYANJALI | Open ![]() |
| Vidyanjali CSR Manual v2.0 (1) | Open ![]() |
| Vidyanjali CSR Manual v2.0 (2) | Open ![]() |
| Vidyanjali School Manual | Open ![]() |
| Vidyanjali State Admin Manual v2.0 | Open ![]() |
| Vidyanjali Volunteer Manual | Open ![]() |
| Vidyanjali Brochure | Open ![]() |
| Vidyanjali Brochure Hindi | Open ![]() |
वीर गाथा ४.० उत्कृष्ट २५, स्तर ३री ते ५वी.
| अनु. क्र. | स्तर | विषय | साहित्य क्रमांक | डाउनलोड |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ३री ते ५वी | पेंटिंग/ड्रॉईंग | 1 | Open ![]() |
| 2. | निबंध/परिच्छेद | 2 | Open ![]() |
|
| 3. | निबंध/परिच्छेद | 3 | Open ![]() |
|
| 4. | पेंटिंग/ड्रॉईंग | 4 | Open ![]() |
|
| 5. | पेंटिंग/ड्रॉईंग | 5 | Open ![]() |
|
| 6. | पेंटिंग/ड्रॉईंग | 6 | Open ![]() |
|
| 7. | कविता | 7 | Open ![]() |
|
| 8. | निबंध/परिच्छेद | 8 | Open ![]() |
|
| 9. | कविता | 9 | Open ![]() |
|
| 10. | कविता | 10 | Open ![]() |
|
| 11. | पेंटिंग/ड्रॉईंग | 11 | Open ![]() |
|
| 12. | निबंध/परिच्छेद | 12 | Open ![]() |
|
| 13. | पेंटिंग/ड्रॉईंग | 13 | Open ![]() |
|
| 14. | पेंटिंग/ड्रॉईंग | 14 | Open ![]() |
|
| 15. | निबंध/परिच्छेद | 15 | Open ![]() |
|
| 16. | पेंटिंग/ड्रॉईंग | 16 | Open ![]() |
|
| 17. | कविता | 17 | Open ![]() |
|
| 18. | पेंटिंग/ड्रॉईंग | 18 | Open ![]() |
|
| 19. | पेंटिंग/ड्रॉईंग | 19 | Open ![]() |
|
| 20. | निबंध/परिच्छेद | 20 | Open ![]() |
|
| 21. | कविता | 21 | Open ![]() |
|
| 22. | कविता | 22 | Open ![]() |
|
| 23. | पेंटिंग/ड्रॉईंग | 23 | Open ![]() |
|
| 24. | निबंध/परिच्छेद | 24 | Open ![]() |
|
| 25. | पेंटिंग/ड्रॉईंग | 25 | Open ![]() |
वीर गाथा ४.० उत्कृष्ट २५, स्तर ६वी ते ८वी
| अनु. क्र. | स्तर | विषय | साहित्य क्रमांक | डाउनलोड |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ६वी ते ८वी | पेंटिंग/ड्रॉईंग | 1 | Open ![]() |
| 2. | निबंध/परिच्छेद | 2 | Open ![]() |
|
| 3. | पेंटिंग/ड्रॉईंग | 3 | Open ![]() |
|
| 4. | निबंध/परिच्छेद | 4 | Open ![]() |
|
| 5. | पेंटिंग/ड्रॉईंग | 5 | Open ![]() |
|
| 6. | निबंध/परिच्छेद | 6 | Open ![]() |
|
| 7. | पेंटिंग/ड्रॉईंग | 7 | Open ![]() |
|
| 8. | पेंटिंग/ड्रॉईंग | 8 | Open ![]() |
|
| 9. | पेंटिंग/ड्रॉईंग | 9 | Open ![]() |
|
| 10. | पेंटिंग/ड्रॉईंग | 10 | Open ![]() |
|
| 11. | पेंटिंग/ड्रॉईंग | 11 | Open ![]() |
|
| 12. | पेंटिंग/ड्रॉईंग | 12 | Open ![]() |
|
| 13. | निबंध/परिच्छेद | 13 | Open ![]() |
|
| 14. | पेंटिंग/ड्रॉईंग | 14 | Open ![]() |
|
| 15. | पेंटिंग/ड्रॉईंग | 15 | Open ![]() |
|
| 16. | मल्टीमेडिया प्रेझेंटेशन | 16 | Open ![]() |
|
| 17. | पेंटिंग/ड्रॉईंग | 17 | Open ![]() |
|
| 18. | मल्टीमेडिया प्रेझेंटेशन | 18 | Open ![]() |
|
| 19. | पेंटिंग/ड्रॉईंग | 19 | Open ![]() |
|
| 20. | पेंटिंग/ड्रॉईंग | 20 | Open ![]() |
|
| 21. | पेंटिंग/ड्रॉईंग | 21 | Open ![]() |
|
| 22. | पेंटिंग/ड्रॉईंग | 22 | Open ![]() |
|
| 23. | निबंध/परिच्छेद | 23 | Open ![]() |
|
| 24. | मल्टीमेडिया प्रेझेंटेशन | 24 | Open ![]() |
|
| 25. | पेंटिंग/ड्रॉईंग | 25 | Open ![]() |
वीर गाथा ४.० उत्कृष्ट २५, स्तर ९वी ते १०वी
| अनु. क्र. | स्तर | विषय | साहित्य क्रमांक | डाउनलोड |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ९वी ते १०वी | पेंटिंग/ड्रॉईंग | 1 | Open ![]() |
| 2. | निबंध | 2 | Open ![]() |
|
| 3. | निबंध | 3 | Open ![]() |
|
| 4. | निबंध | 4 | Open ![]() |
|
| 5. | कविता | 5 | Open ![]() |
|
| 6. | निबंध | 6 | Open ![]() |
|
| 7. | निबंध | 7 | Open ![]() |
|
| 8. | पेंटिंग/ड्रॉईंग | 8 | Open ![]() |
|
| 9. | पेंटिंग/ड्रॉईंग | 9 | Open ![]() |
|
| 10. | पेंटिंग/ड्रॉईंग | 10 | Open ![]() |
|
| 11. | पेंटिंग/ड्रॉईंग/कविता | 11 | Open ![]() |
|
| 12. | पेंटिंग/ड्रॉईंग | 12 | Open ![]() |
|
| 13. | पेंटिंग/ड्रॉईंग | 13 | Open ![]() |
|
| 14. | पेंटिंग/ड्रॉईंग | 14 | Open ![]() |
|
| 15. | निबंध | 15 | Open ![]() |
|
| 16. | निबंध | 16 | Open ![]() |
|
| 17. | कविता | 17 | Open ![]() |
|
| 18. | पेंटिंग/ड्रॉईंग | 18 | Open ![]() |
|
| 19. | पेंटिंग/ड्रॉईंग | 19 | Open ![]() |
|
| 20. | पेंटिंग/ड्रॉईंग | 20 | Open ![]() |
|
| 21. | पेंटिंग/ड्रॉईंग | 21 | Open ![]() |
|
| 22. | पेंटिंग/ड्रॉईंग | 22 | Open ![]() |
|
| 23. | पेंटिंग/ड्रॉईंग | 23 | Open ![]() |
|
| 24. | पेंटिंग/ड्रॉईंग | 24 | Open ![]() |
|
| 25. | पेंटिंग/ड्रॉईंग | 25 | Open ![]() |
वीर गाथा ४.० उत्कृष्ट २५, स्तर ११वी ते १२वी
| अनु. क्र. | स्तर | विषय | साहित्य क्रमांक | डाउनलोड |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ११वी ते १२वी | निबंध | 1 | Open ![]() |
| 2. | कविता | 2 | Open ![]() |
|
| 3. | मल्टीमेडिया प्रेझेंटेशन | 3 | Open ![]() |
|
| 4. | पेंटिंग/ड्रॉईंग | 4 | Open ![]() |
|
| 5. | निबंध | 5 | Open ![]() |
|
| 6. | पेंटिंग/ड्रॉईंग | 6 | Open ![]() |
|
| 7. | पेंटिंग/ड्रॉईंग | 7 | Open ![]() |
|
| 8. | निबंध | 8 | Open ![]() |
|
| 9. | निबंध | 9 | Open ![]() |
|
| 10. | पेंटिंग/ड्रॉईंग | 10 | Open ![]() |
|
| 11. | कविता | 11 | Open ![]() |
|
| 12. | कविता | 12 | Open ![]() |
|
| 13. | पेंटिंग/ड्रॉईंग | 13 | Open ![]() |
|
| 14. | निबंध | 14 | Open ![]() |
|
| 15. | पेंटिंग/ड्रॉईंग | 15 | Open ![]() |
|
| 16. | पेंटिंग/ड्रॉईंग | 16 | Open ![]() |
|
| 17. | कविता | 17 | Open ![]() |
|
| 18. | कविता | 18 | Open ![]() |
|
| 19. | निबंध | 19 | Open ![]() |
|
| 20. | पेंटिंग/ड्रॉईंग | 20 | Open ![]() |
|
| 21. | निबंध | 21 | Open ![]() |
|
| 22. | मल्टीमेडिया प्रेझेंटेशन | 22 | Open ![]() |
|
| 23. | पेंटिंग/ड्रॉईंग | 23 | Open ![]() |
|
| 24. | कविता | 24 | Open ![]() |
|
| 25. | कविता | 25 | Open ![]() |
क्षणचित्रे :
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
वीरगाथा ४.0 राज्यस्तरीय बक्षीस वितरण समारंभाचे क्षणचित्रे:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |






















