| рдЕрдиреБ. рдХреНрд░. | Publications (рдкреНрд░рдХрд╛рд╢рдиреЗ) | рдбрд╛рдЙрдирд▓реЛрдб |
|---|---|---|
| 1. | рд╕рд╛рддрддреНрдпрдкреВрд░реНрдг рд╕рд░реНрд╡рдВрдХрд╖ рдореВрд▓реНрдпрдорд╛рдкрди - рд╢рд┐рдХреНрд╖рдХ рдорд╛рд░реНрдЧрджрд░реНрд╢рд┐рдХрд╛ - рднрд╛рдЧ рез | Download ![]() |
| 2. | рд╕рд╛рддрддреНрдпрдкреВрд░реНрдг рд╕рд░реНрд╡рдВрдХрд╖ рдореВрд▓реНрдпрдорд╛рдкрди - рд╢рд┐рдХреНрд╖рдХ рдорд╛рд░реНрдЧрджрд░реНрд╢рд┐рдХрд╛ - рднрд╛рдЧ реи | Download ![]() |
| 3. | рд╕рд╛рддрддреНрдпрдкреВрд░реНрдг рд╕рд░реНрд╡рдВрдХрд╖ рдореВрд▓реНрдпрдорд╛рдкрди - рд╢рд┐рдХреНрд╖рдХ рдорд╛рд░реНрдЧрджрд░реНрд╢рд┐рдХрд╛ - рднрд╛рдЧ рей | Download ![]() |
| 4. | рд╕рд╛рддрддреНрдпрдкреВрд░реНрдг рд╕рд░реНрд╡рдВрдХрд╖ рдореВрд▓реНрдпрдорд╛рдкрди - рд╢рд┐рдХреНрд╖рдХ рдорд╛рд░реНрдЧрджрд░реНрд╢рд┐рдХрд╛ - рднрд╛рдЧ рек | Download ![]() |
| 5. | рд╕рд╛рддрддреНрдпрдкреВрд░реНрдг рд╕рд░реНрд╡рдВрдХрд╖ рдореВрд▓реНрдпрдорд╛рдкрди - рд╢рд┐рдХреНрд╖рдХ рдорд╛рд░реНрдЧрджрд░реНрд╢рд┐рдХрд╛ - рднрд╛рдЧ рел | Download ![]() |
| 6. | National Achievement Survey NAS 2021 SRC Maharashtra | Download ![]() |
| 7. | рд░рд╛рдЬреНрдпрд╕реНрддрд░реАрдп рдЕрдзреНрдпрдпрди рд╕рдВрдкрд╛рджрдгреВрдХ рд╕рд░реНрд╡реЗрдХреНрд╖рдг (SLAS) реирежреиреи-реирей (рдЗрдпрддреНрддрд╛ рддрд┐рд╕рд░реА, рдкрд╛рдЪрд╡реА рд╡ рдЖрдард╡реА ) |
Download ![]() |